Полуавтомат заточный с ЧПУ для торцовых фрез ВЗ-652Ф2
Предназначен для заточки торцовых фрез диаметром 80...630 мм с режущей частью из твердого сплава, минералокерамики, инструментальной или быстрорежущей стали.
Технические характеристики
|
Предельные значения диаметров затачиваемых фрез, мм | 80...630 |
Пределы чисел затачиваемых резцов | 4...120 |
Предельные значения заднего угла, град. | 5...23 |
Диаметр конусного отверстия в шпинделе бабки изделия по ГОСТ 15345-82 | 50 АТ6 |
Наибольшая масса устанавливаемой фрезы (с учетом массы оправки), кг | 125 |
Наружный диаметр/высота абр. шлифовального круга тип 6 по ГОСТ 2424-83,мм | 150/80 |
Наружный диаметр/высота абр. шлифовального круга 2724-0040 по ГОСТ16172-90, мм | 150/40 |
Наружный диаметр/высота абр. шлифовального круга 2723-0037 по ГОСТ16170-91, мм | 150/26 |
Диаметр конусного отверстия в шпинделе шлифовальной бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4АТ6 |
Величина перемещения стола бабки изделия, мм | 500 |
Угол поворота бабки изделия вокруг вертикальной оси, град. | ±112 |
Величина перемещения шлифовальной бабки, мм: | |
вертикального | 220 |
горизонтального по столу/со столом (наибольшее) | 645/150 |
Угол поворота шлифовальной бабка вокруг горизонтальной оси, град. | 25 |
Дискретность задания перемещений бабки изделия, мкм | 1 |
Пределы частот вращения шпинделя бабки изделия при делении (регулируется бесступенчато), об/мин | 4...30 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 1800,3600 |
Скорость установочного перемещения бабки изделия, мм/мин | 8,420 |
Наибольшая величина припуска, снимаемого за один цикл заточки, мм | 2,0 |
Мощность привода главного движения, кВт | 2/2,65 |
Суммарная мощность установленных на полуавтомате электродвигателей, кВт | 3,64/4,29 |
Габаритные размеры полуавтомата вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием (ДхШхВ), мм | 2080×2210×1795 |
Масса полуавтомата с отдельно расположенным оборудованием, кг | 2600 |
Дополнительная информация
|
Заточка производится торцом абразивного, алмазного или эльборового круга с охлаждением или без него. Заточка, выполняемая с охлаждением торцом алмазного круга, сочетается с электроэрозионной правкой. На полуавтомате пооперационно затачивают все прямолинейные режущие кромки — главные, вспомогательные и переходные. Полуавтомат оснащен программируемым контроллером SIMATIC S7-300, шаговым приводом и двигателем фирмы «SIEMENS» (Германия). Доступ к рабочей зоне возможен с двух сторон, при этом управление осуществляется либо с основного пульта, либо с дополнительного. |